Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 04.01.2026, 01:20 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 4,00 | 4,00 % |
| Corg | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 0,03 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,70 | 0,07 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,12 | 0,01 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 44,50 | 44,50 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,90 | 0,45 % |
| Staub | Feinstaub | 0,80 | 0,08 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,05 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 04.01.2026, 01:20 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 17,30 | 17,30 % |
| Corg | Organischer Kohlenstoff | 0,40 | 0,04 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,60 | 0,03 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 41,80 | 41,80 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,90 | 0,45 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 3,40 | 1,70 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 04.01.2026, 01:20 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 0,00 | 0,00 % |
| Corg | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,00 | 0,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 0,00 | 0,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |
Spittelau
Stand: 04.01.2026, 01:20 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 4,00 | 4,00 % |
| Corg | Organischer Kohlenstoff | 0,20 | 0,02 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,70 | 0,07 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,28 | 0,01 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 39,60 | 27,72 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,20 | 0,48 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 0,01 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,60 | 0,30 % |